技術研究資料

NanoFunctionGold車両実験データページ

NanoFunctionGold環境性能測定試験データ

弊社取り扱い商品NanoFunctionGoldの環境性能測定の為の試験を実施いたしました。以下はその結果です。

実験車両データ

実験車両1
日産:X-TRAIL
登録年度:H15年
排気量:2000cc(4WD)
日産:X-TRAIL日産:X-TRAIL
実験車両2
日産:WINGROAD
登録年度:H17年
排気量:1800cc
日産:WINGROAD日産:WINGROAD
実験車両3
日産:LARGO
登録年度:H9年
排気量:2400cc
日産:LARGO日産:LARGO

排気中 有害物質測定データ

実験車両データ 総走行距離 添加前測定値 添加後測定値 使用エンジンオイル
日産 wingroad 30000km HC:12ppm HC:5ppm 10W-30
H17年度登録車 
排気量:1800cc CO:0.00ppm CO:0.00ppm
添加後、約20000km走行後測定
日産 X-TRAIL 52000km HC:7ppm HC:4ppm 10W-30
H17年度登録 
排気量:2000cc CO:0.02ppm CO:0.01ppm
添加後、約10000km走行後測定
日産 X-TRAIL 68300km HC:120ppm HC:53ppm 10W-30
H9年度登録車
排気量:2400cc CO:0.98ppm CO:0.13ppm
添加後、10km走行後測定
(COHC測定器 日産営業所にて実施)

添加前測定データ

走行距離(km) 給油量(L) 燃費/L 総走行距離(km) CO測定値(ppm) HC測定値(ppm)
395 54.8 7.2 42,102 0.02 7

添加後測定データ集計結果

添加後走行距離積算 総給油量 平均燃費 車両総走行距離積算 CO測定値(ppm) HC測定値(ppm)
27,378km 2899L 9.44 69,480km 0.01 4
*2006/09/07 自動車ディーラーにて測定

測定データ一覧(測定期間:2005年~2007年5月 測定回数:67回)

測定回数 給油日 走行距離(km) 給油量(L) 燃費(km/L) 総走行距離(km)
1 2005年 258km 31L 8.32km/L 42,360km
2 データ無し 403km 47L 8.67km/L 42,763km
3 データ無し 454km 50L 9.17km/L 43,217km
4 データ無し 485km 48L 10.21km/L 43,702km
5 データ無し 345km 39L 8.80km/L 44,047km
6 データ無し 413km 45L 9.12km/L 44,460km
7 データ無し 445km 45L 9.82km/L 44,905km
8 データ無し 436km 46L 9.58km/L 45,341km
9 データ無し 377km 45L 8.45km/L 45,718km
10 データ無し 278km 30L 9.27km/L 45,996km
11 データ無し 349km 42L 8.23km/L 46,345km
12 データ無し 414km 45L 9.14km/L 46,759km
13 データ無し 464km 50L 9.21km/L 47,223km
14 データ無し 416km 46L 9.08km/L 47,639km
15 データ無し 396km 46L 8.65km/L 48,035km
16 データ無し 408km 49L 8.33km/L 48,443km
17 データ無し 542km 49L 10.97km/L 48,985km
18 データ無し 341km 41L 8.30km/L 49,326km
19 データ無し 435km 47L 9.29km/L 49,761km
20 データ無し 481km 40L 12.12km/L 50,242km
21 データ無し 447km 42L 10.57km/L 50,689km
22 2006/01/10 396km 46L 8.65km/L 51,085km
23 2006/01/19 416km 46L 9.08km/L 51,501km
24 2006/02/01 408km 49L 8.33km/L 51,909km
25 2006/02/04 542km 49L 10.97km/L 52,451km
26 2006/02/13 341km 41L 8.30km/L 52,792km
27 2006/02/21 435km 47L 9.29km/L 53,227km
28 2006/02/28 481km 40L 12.12km/L 53,708km
29 2006/03/10 447km 42L 10.57km/L 54,155km
30 2006/03/16 488km 53L 9.19km/L 54,643km
31 2006/03/22 372km 39L 9.54km/L 55,015km
32 2006/04/06 304km 33L 9.21km/L 55,319km
33 2006/04/08 503km 49L 10.27km/L 55,822km
34 2006/05/11 423km 39L 10.74km/L 56,245km
35 2006/05/23 380km 39L 9.67km/L 56,625km
36 2006/06/02 423km 39L 10.76km/L 57,048km
37 2006/06/05 460km 49L 9.35km/L 57,508km
38 2006/06/21 376km 40L 9.42km/L 57,884km
39 2006/07/06 346km 44L 7.86km/L 58,230km
40 2006/07/10 388km 44L 8.84km/L 58,618km
41 2006/07/14 368km 41L 9.06km/L 58,986km
42 2006/08/03 372km 43L 8.71km/L 59,358km
43 2006/08/21 373km 46L 8.16km/L 59,731km
44 2006/09/01 441km 47L 9.36km/L 60,172km
45 2006/09/11 397km 41L 9.66km/L 60,569km
46 2006/09/20 377km 40L 9.38km/L 60,946km
47 2006/09/29 374km 39L 9.59km/L 61,320km
48 2006/10/19 378km 35L 10.96km/L 61,698km
49 2006/10/25 444km 44L 10.14km/L 62,142km
50 2006/11/02 406km 39L 10.33km/L 62,548km
51 2006/11/15 492km 48L 10.19km/L 63,040km
52 2006/11/24 443km 49L 9.02km/L 63,483km
53 2006/12/07 379km 43L 8.92km/L 63,862km
54 2006/12/25 395km 41L 9.56km/L 64,257km
55 2007/01/09 225km 30L 7.48km/L 64,482km
56 2007/01/12 396km 41L 9.71km/L 64,878km
57 2007/01/23 461km 52L 8.80km/L 65,339km
58 2007/02/01 378km 40L 9.57km/L 65,717km
59 2007/02/07 394km 43L 9.27km/L 66,111km
60 2007/02/23 370km 37L 10.08km/L 66,481km
61 2007/03/08 460km 48L 9.62km/L 66,941km
62 2007/03/19 531km 53L 9.96km/L 67,472km
63 2007/04/29 340km 35L 9.74km/L 67,812km
64 2007/05/10 453km 52L 8.69km/L 68,265km
65 2007/05/17 485km 46L 10.50km/L 68,750km
66 2007/05/28 258km 34L 7.68km/L 69,008km
67 2007/05/29 472km 42L 11.21km/L 69,480km
注:走行距離、約5000km毎にオイル交換 該当製品100cc添加

測定試験結果

NanoFunctionGoldの添加によって、燃費が平均、約2.44Km向上CO、HCの排出量も全ての年式の車両で大幅に削減されました。
燃料消費量の減少と有害物質排出量の減少で、自動車の環境性能を向上させる効果が測定されました。

*このデータは弊社が試験を継続的に実施し、取得したものであり、該当の効果を保障するもではありません。

NanoFunctionGoldのページはこちら

ページトップへ

copyright© 2007 Sanyu kousan All Rights Reserved.